Причіпний потужний лаповий культиватор Opus 400-700 призначений для інтенсивного перемішування і розпушування ґрунту на глибину до 30 см.
Міцні розпушувальні лапи культиватора Opus, здатні обробляти велику кількість рослинних решток, зберігаючи помірні вимоги до тягових зусиль.
Технічні характеристики | ||||
400 | 500 | 600 | 700 | |
Робоча ширина, м | 3.75 | 4.75 | 5.75 | 6.75 |
Ширина котка, м | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 |
Транспортна ширина, м | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
Транспортна висота, м | 2.68 | 3.12 | 3.6 | 4.0 |
Вага мін/макс, кг | 4 990 / 5 490 | 5 450 / 6 070 | 7 240 / 8 180 | 8 260 / 8 800 |
Вага зі сталевим котком SteelRunner, кг | 5 600 | 6 200 | 8 400 | 9 000 |
Вага з дворядним котком SoilRunner, кг | 5 200 | 5 600 | 7 900 | 8 500 |
Вага з дворядним сталевим котком Double SteelRunner | 6 000 | 6 300 | 8 600 | 9 200 |
Кількість лап | 14 | 18 | 22 | 26 |
Відстань між лапами, см | 27 | 27 | 27 | 27 |
Гальма | H/P | H/P | H/P | H/P |
Рекомендована робоча швидкість, км/год | 8 - 12 | 8 - 12 | 8 - 12 | 8 - 12 |
Розміри коліс (опорні колеса) | N/A | N/A | 400 / 55-15.5 | 400 / 55-15.5 |
Розміри коліс (транспортні колеса) | 520 / 50-17 | 520 / 50-17 | 550 / 45-22.5 | 550 / 45-22.5 |
Вимоги до гідравліки. DA | 3 | 3 | 3 | 3 |
Необхідна потужність трактора, від к.с. | 170 | 210 | 270 | 320 |
Компанія Väderstad зробила все можливе, щоб зазначити точні технічні характеристики нашого модельного ряду техніки. Однак, дані зазначені в таблицях можуть дещо відрізнятись від фактичних. Уточнена специфікація для всього модельного ряду буде підтверджена під час розміщення замовлення.