Swift – це напівпричіпний культиватор, який призначений для обробітку ґрунту як у вологих, так і в засушливих умовах.
Доступні моделі культиватора з робочою шириною від 4 до 8,7 м. Одна з переваг цього культиватора – простора конструкція, яка дозволяє обробляти велику кількість пожнивних решток.
Незначний інтервал між проходами лап сприяють інтенсивному перемішуванню і рівномірному розпушуванню ґрунту.
Технічні характеристики | ||||||
400 | 440 | 560 | 640 | 720 | 870 | |
Робоча ширина, м | 4.05 | 4.44 | 5.60 | 6.36 | 7.14 | 8.69 |
Ширина котка, м | N/A | |||||
Транспортна ширина, м | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
Транспортна висота, м | 2.8 | 3.0 | 3.6 | 3.3 | 3.7 | 4.0 |
Вага мін/макс, кг | 3 000 / 3 200 | 3 100 / 3 300 | 3 500 / 4 000 | 4 500 / 5 000 | 4 600 / 5 200 | 5 100 / 5 600 |
Кількість лап | 21 | 23 | 29 | 33 | 37 | 45 |
Відстань між лапами, см | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 |
Гальма | N/A | N/A | H/P | H/P | H/P | H/P |
Рекомендована робоча швидкість, км/год | 10 - 14 | 10-14 | 10-14 | 10 - 14 | 10 - 14 | 10 - 14 |
Розміри коліс, опорні колеса | N/A | N/A | 10.0 / 75 - 15.3 / 400 /60 - 15.5 | 520 / 50 - 17 | 520 / 50 - 17 | 520 / 50-17 |
Розміри коліс, транспортні колеса | 520 / 50 - 17 | 520 / 50 - 17 | 520 / 50 - 17 | 520 / 50 - 17 | 520 / 50 - 17 | 520 / 50 - 17 |
Вимоги до гідравліки, DA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Необхідна потужність трактора, к.с. від | 130 | 140 | 170 | 190 | 220 | 260 |
Компанія Väderstad зробила все можливе, щоб зазначити точні технічні характеристики нашого модельного ряду техніки. Однак, дані зазначені в таблицях можуть дещо відрізнятись від фактичних. Уточнена специфікація для всього модельного ряду буде підтверджена під час розміщення замовлення.