Головною особливістю Carrier XT гідравлічна система регулювання положення дисків.
Таким чином, Carrier XT здатний належним чином підрізати ґрунт під час поверхневого обробітку і так само ретельно, з максимальною точністю, виконувати обробіток на більшу глибину.
Зменшення обсягу переміщуваного ґрунту та оптимальна вага машини є важливими умовами для досягнення найкращих результатів роботи, а також для зменшення витрат дизельного пального.
Завдяки адаптації кутів нахилу дисків до робочої глибини, культиватор Väderstad Carrier XT виконує більший обсяг робити з меншими витратами.
Для фермера це означає повне підрізання на меншій робочій глибині, а також відмінний контроль та зменшення потоку ґрунту на більшій робочій глибині.
Технічні характеристики | ||||||
CRXT 425 | CRXT 525 | CRXT 625 | CRXT 425 | CRXT 525 | CRXT 625 | |
Тип | навісний | причіпний | ||||
Робоча ширина, м | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 |
Ширина котка, м | 4.4 | 5.4 | 6.4 | 4.4 | 5.4 | 6.4 |
Транспортна ширина, м | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.86 | 2.86 | 2.86 |
Транспортна висота, м | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 2.7 | 3.2 | 3.7 |
Вага з котком Single SoilRunner, кг | 2 650 | 3 100 | 3 450 | 4 550 | 5 190 | 5 620 |
Вага з котком Double SoilRunner, кг | 2 890 | 3 390 | 3 810 | 4 790 | 5 480 | 5 990 |
Вага з котком CageRunner HeavyDuty, кг | 2 700 | 3 130 | 3 480 | 4 600 | 5 230 | 5 650 |
Вага з котком SteelRunner, кг | 3 160 | 3 710 | 4 170 | 5 060 | 5 800 | 6 340 |
Кількість дисків | 34 | 42 | 50 | 34 | 42 | 50 |
Відстань між дисками, см | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
Гальма | N/A | N/A | N/A | P | P | P |
Рекомендована робоча швидкість (км/год) | 10 - 15 | 10 - 15 | 10 - 15 | 10 - 15 | 10 - 15 | 10 - 15 |
Розмір коліс (транспортні колеса) | - | - | - | 400/60x15.5 | 400/60x15.5 | 400/60x15.5 |
Вимоги до гідравліки, DA | 2 | 2 | 2 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
Необхідна потужність трактора, від к.с. | 150 - 190 | 180 - 230 | 220 - 270 | 150 - 200 | 180 - 240 | 220 - 270 |
Компанія Vaderstad зробила все можливе, щоб зазначити точні технічні характеристики нашого модельного ряду техніки. Однак, дані зазначені в таблицях можуть дещо відрізнятись від фактичних. Уточнена специфікація для всього модельного ряду буде підтверджена під час розміщення замовлення.