Модель: Carrier XT 425-625 - Причіпний
Carrier XT 425-625 – причіпний дисковий культиватор з Х-подібним розташуванням дисків, якій має раму складаної конструкції і доступний з робочою шириною 4,25 м, 5,25 м та 6,25 м. Завдяки простому налаштуванню машини, а також поворотним осям дисків, Carrier XT створений для оптимального результату обробітку ґрунту в залежності від робочої глибини.
|
Технічні характеристики |
|||||||
| Carrier XT | CRXT 425 | CRXT 525 | CRXT 625 | ||||
| Робоча ширина (м) | 4.0 | 5.0 | 6.0 | ||||
| Ширина котка (м) | 4.4 | 5.4 | 6.4 | ||||
| Транспортна ширина (м) | 2.86 | 2.86 | 2.86 | ||||
| Транспортна висота (м) | 2.7 | 3.2 | 3.7 | ||||
| Вага з котком Single SoilRunner (кг) | 4550 | 5190 | 5620 | ||||
| Вага з котком Double SoilRunner (кг) | 4790 | 5480 | 5990 | ||||
| Вага з котком CageRunner HeavyDuty (кг) | 4600 | 5230 | 5650 | ||||
| Вага з котком Single SteelRunner (кг) | 5060 | 5800 | 6340 | ||||
| Вага з котком Double SteelRunner (кг) | 5440 | 6310 | 6980 | ||||
| Кількість дисків | 34 | 42 | 50 | ||||
| Відстань між дисками (см) | 12.5 | 12.5 | 12.5 | ||||
| Гальма | P | P | P | ||||
| Рекомендована робоча швидкість (км/год) | 10-15 | 10-15 | 10-15 | ||||
| Розмір коліс (транспортні колеса) | 400/60x15.5 | 400/60x15.5 | 400/60x15.5 | ||||
| Вимоги до гідравліки (DA) | 3/4 | 3/4 | 3/4 | ||||
| Необхідна потужність трактора (к.с.) від | 150-200 | 180-240 | 220-270 | ||||
Компанія Vaderstad зробила все можливе, щоб зазначити точні технічні характеристики нашого модельного ряду техніки. Однак, дані зазначені в таблицях можуть дещо відрізнятись від фактичних. Уточнена специфікація для всього модельного ряду буде підтверджена під час розміщення замовлення.

Ви шукаєте інструкції, каталоги запасних частин або посібники швидкого старту Quick Start для вашої техніки Väderstad? Інструкції та каталоги запасних частин доступні для всіх машин нашого виробництва з 1962 року.