Розкрийте потенціал вашої роботи, підживлюючи та захищаючи врожай, коли це потребує найбільше. Щоб досягти цього, Ви повинні мати можливість «Працювати в полі в будь-який день». Таке мислення датується початком компанії Hagie Manufacturing Company і досі залишається актуальним. Бачення засновника Реймонда У. Хейджі полягало в тому, що самохідний обприскувач повинен бути легким, з високим кліренсом та здатним виконувати завдання під час будь-якої стадії вирощування сільськогосподарських культур або умов на полі.
Самохідний обприскувач Hagie™ STS10
John Deere STS10 Самохідний обприскувач Hagie™ |
|
ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|
Двигун | Cummins® QSB, що відповідає стандарту Tier 3, 6,7 літрів, 275 кінських сил |
Система подавання розчину — місткість | 3700 л |
Місткість промивного бака | 380 л |
Варіанти довжини/матеріал штанги | 30, 36 м |
Діапазон швидкостей обприскування | Від 0,8 до 32 км/год |
Швидкість транспортування, максимальна | 56 км |
Підвіска | Незалежна пневматична підвіска |
Просвіт до рослинності зі стандартними шинами | 183 см |
Загальна вага з найширшою штангою | 12 147 кг |
ДВИГУН |
|
Номінальна максимальна потужність | 275 к. с. |
Рівень викидів | Tier 3 |
Кількість циліндрів | Шість |
Робочий об’єм двигуна | 6,8 л |
Генератор змінного струму | 200 А |
Місткість паливного бака | 510 л |
СИСТЕМА ПОДАВАННЯ РОЗЧИНУ |
|
Місткість | 3785 л |
Матеріал бака | Нержавіюча сталь |
Місткість промивного бака | 380 л |
Розмір клапана швидкого наповнення | 7,5 см |
Автоматичний секційний контроль | Опція |
Контроль системи подавання розчину | John Deere |
Місце наповнення | Спереду (стандарт); збоку/ззаду (опція) |
ШТАНГА |
|
Варіанти довжини штанги | 30, 36 м |
Автоматична висота штанги | NORAC |
Матеріал трубопроводу | Нержавіюча сталь |
Матеріал штанги | Сталь |
Регулювання висоти над ґрунтом | Від 46 до 264 см |
Ширина відокремлення | 3 м для 30-метрових штанг — 3,8 м для 36-метрових штанг |
Секції штанги | 9 секцій |
ТРАНСМІСІЯ |
|
Тип | Гідростатичний |
Привід | Постійний привід на всі колеса (4WD) |
Перемикання | Безступінчасте |
Місткість гідравлічного резервуара | 190 л |
Діапазон швидкостей обприскування | Від 0,8 до 32 км/год |
Швидкість транспортування, максимальна | 56 км/год |
ШАСІ |
|
Підвіска | Незалежна пневматична підвіска |
Просвіт до рослинності зі стандартними шинами | 183 см |
Передні шини | 380/85R46, 320/90R50 або 320/105R54 |
Задні шини | 380/85R46, 320/90R50 або 320/105R54 |
Шини підвищеної прохідності | LSW 680/55R42 |
Гідравлічне регулювання ширини колії | Опція |
Відстань між колесами | Від 305 до 386 см |
Колісна база | 356 см |
Радіус повертання/з AWS | 5,6/3,6 м |
Паркувальне гальмо | Вбудоване в кінцеві передачі |
Первинні гальма | Динамічне гальмування приводної системи |
Піднімання/опускання сходів | Гідравлічне |
Загальна вага зі 100-футовою штангою | 12 265 кг |
Загальна вага зі 120-футовою штангою | 12 147 кг |
Самохідний обприскувач Hagie™ STS12
John Deere STS12 Самохідний обприскувач Hagie™ |
|
ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|
Двигун | Двигун Cummins® QSB, що відповідає стандарту Tier 3, 6,7 літрів, 275 кінських сил |
Система подавання розчину — місткість | 4500 л |
Місткість промивного бака | 380 л |
Варіанти довжини/матеріал штанги | 30, 36 м |
Діапазон швидкостей обприскування | Від 0,8 до 32 км/год |
Швидкість транспортування, максимальна | 56 км/год |
Підвіска | Незалежна пневматична підвіска |
Просвіт до рослинності зі стандартними шинами | 183 см |
Загальна вага з найширшою штангою | 12 546 кг |
ДВИГУН |
|
Номінальна максимальна потужність | 275 к. с. |
Рівень викидів | Tier 3 |
Кількість циліндрів | Шість |
Робочий об’єм двигуна | 6,8 л |
Генератор змінного струму | 200 А |
Місткість паливного бака | 510 л |
Місткість бака реагенту-відновника (DEF) | 37,9 л |
СИСТЕМА ПОДАВАННЯ РОЗЧИНУ |
|
Місткість | 4500 л |
Матеріал бака | Нержавіюча сталь |
Місткість промивного бака | 380 л |
Розмір клапана швидкого наповнення | 7,5 см |
Автоматичний секційний контроль | Опція |
Контроль системи подавання розчину | John Deere |
Місце наповнення | Спереду (стандарт); збоку/ззаду (опція) |
ШТАНГА |
|
Варіанти довжини штанги | 30, 36 м |
Автоматична висота штанги | NORAC |
Матеріал трубопроводу | Нержавіюча сталь |
Матеріал штанги | Сталь |
Регулювання висоти над ґрунтом | Від 46 до 264 см |
Секції штанги | 9 секцій |
ТРАНСМІСІЯ |
|
Тип | Гідростатичний |
Привід | Постійний привід на всі колеса (4WD) |
Перемикання | Безступінчасте |
Місткість гідравлічного резервуара | 190 л |
Діапазон швидкостей обприскування | Від 0,8 до 32 км/год |
Швидкість транспортування, максимальна | 56 км/год |
ШАСІ |
|
Підвіска | Незалежна пневматична підвіска |
Просвіт до рослинності зі стандартними шинами | 183 см |
Передні шини | 380/85R46, 320/90R50 або 320/105R54 |
Задні шини | 380/85R46, 320/90R50 або 320/105R54 |
Гідравлічне регулювання ширини колії | Опція |
Відстань між колесами | Від 305 до 386 см |
Колісна база | 356 см |
Радіус повертання/з AWS | 5,6/3,6 м |
Паркувальне гальмо | Вбудоване в кінцеві передачі |
Первинні гальма | Динамічне гальмування приводної системи |
Піднімання/опускання сходів | Гідравлічне |
Загальна вага зі 100-футовою штангою | 12 664 кг |
Загальна вага зі 120-футовою штангою | 12 546 кг |
рис 2 STS10
рис1
рис 3 STS12
рис 3 STS12